| Rundenergebnisse - 14. Spieltag (10.12.2011 - 11.12.2011) |
| Samstag, 10.12.2011 - 14. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 Uhr | ![]() |
SV Rot-Schwarz Edlau | ![]() |
Spg Schwarz-Gelb Bernburg II/Eintracht Peißen II | 3 - 0 | ![]() |
|||
| 13:30 Uhr | ![]() |
BSC Biendorf | ![]() |
SV Sportlust Gröna | - | ||||
| Sonntag, 11.12.2011 - 14. Spieltag | |||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
FSV Rot-Weiß Alsleben II | ![]() |
SV Einheit Bernburg II | 2 - 0 | ||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
TV Askania Bernburg III | ![]() |
SV Fichte Latdorf | 6 - 1 | ||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
ESV Lok Güsten II | ![]() |
Spg Victoria Trebnitz/SG Neuborna II | 4 - 2 | ||||
2 Mannschaften haben Spielfrei: T.u.S. Bebitz, SG Grün-Weiß Beesenlaublingen |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | SP. | S | U | N | + | - | +/- | PKT. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TV Askania Bernburg III | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 | 36 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FSV Rot-Weiß Alsleben II | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 31 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Grün-Weiß Beesenlaublingen | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 20 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
BSC Biendorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 25 | 13 | 19 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Sportlust Gröna | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 19 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Rot-Schwarz Edlau | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 18 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ESV Lok Güsten II | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 17 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Spg Schwarz-Gelb Bernburg II/Eintracht Peißen II | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 38 | -14 | 12 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Einheit Bernburg II | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 32 | -10 | 10 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Spg Victoria Trebnitz/SG Neuborna II | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 34 | -16 | 9 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Fichte Latdorf | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 47 | -29 | 6 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
T.u.S. Bebitz | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 53 | -33 | 6 |
| Meister | Aufsteiger | Relegation | Absteiger |
| SP. = Gespielt | S = Gewonnen | U = Unentschieden | N = Verloren | + = Punkte erzielt | - = Punkte verloren | +/- = Unterschied | PKT. = Punkte | |












T.u.S. Bebitz,
SG Grün-Weiß Beesenlaublingen