| Rundenergebnisse - 1. Spieltag (19.08.2011 - 21.08.2001) |
| Samstag, 20.08.2011 - 1. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15:00 Uhr | ![]() |
Spg Schwarz-Gelb Bernburg II/Eintracht Peißen II | ![]() |
SV Rot-Schwarz Edlau | 2 - 1 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() |
SV Einheit Bernburg II | ![]() |
FSV Rot-Weiß Alsleben II | 0 - 3 | ||||
| 15:00 Uhr | ![]() |
Spg Victoria Trebnitz/SG Neuborna II | ![]() |
ESV Lok Güsten II | 1 - 1 | ||||
| Sonntag, 21.08.2011 - 1. Spieltag | |||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() |
SV Sportlust Gröna | ![]() |
BSC Biendorf | 3 - 4 | ||||
| 14:00 Uhr | ![]() |
SV Fichte Latdorf | ![]() |
TV Askania Bernburg III | 1 - 2 | ||||
2 Mannschaften haben Spielfrei: SG Grün-Weiß Beesenlaublingen, T.u.S. Bebitz |












SG Grün-Weiß Beesenlaublingen,
T.u.S. Bebitz